 용어사전
                용어사전
              | 120 | [ㄹ,L] | 룩스 (LUX) 빛의 감도를 측정하는 단위. | ||
| 119 | [ㄷ,S] | 동기신호 (SYNCHRONIZING SIGNAL) 
 송신측(카메라측)의 주사 타이밍과 수신측의 주사를 동기화시켜 송신측의 영상을 정확하게 수신하고 재생하기 위하여 영상신호에 혼입되는 신호를 동기신호라고 한다. | ||
| 118 | [ㄷ,G] | 동기결합 (GENERATOR LOCK, GEN-LOCK) 
 동기신호 발생기에는 외부에서 공급되는 영상신호의 동기신호에 발생하는 각종신호의 동기를 일치시키 는 기능이 있다. CCD 카메라에서도 같은 기능이 있다. | ||
| 117 | [ㄷ,S] | 동기입력 (SYNCHRONIZING SIGNAL INPUT) 
 입력되는 외부동기신호의 형태를 말한다. HD/VD 신호가 있다. | ||
| 116 | [ㄷ,C] | 동축케이블 (COAXIAL CABLE) 
 금속차폐와 중심부에 한 개 이상의 도체로 구성되어 있으며 차폐부분과 중심부의 도체는 서로 분리되어 있는 통과 주파수대역에서 손실이 낮은 케이블의 일종이다. | ||
| 115 | [ㄷ,D] | 데시벨 (DECIBEL) 
 전기신호의 진폭변화와 음향레벨 등을 표시하기 위해 이용되는 단위신호 dB, 1dB라고 하는 양은 순수한 정현파 음의 레벨을 변화하여 인간의 귀로 겨우 알아들을 정도의 변화량이다. | ||
| 114 | [ㄷ,D] | 디지털영상포맷 (DIGITAL VIDEO FORMAT) 
 영상을 디지털로 처리하는 경우 그 표시장치 프린터등의 화소수의 구격을 하지 않으면 불편하기 때문에 아래와 같은 PC 출력의 표준을 IBM에서 제안하여 실용화 되어져 있다. | ||
| 113 | [ㄷ,D] | 다이나믹 레인지 (DYNAMIC RANGE) 전자회로 증폭기에 있어서 허용되는 최소와 최대신호의 레벨과의 비로 통상 데시벨(dB)로 표시한다. | ||
| 112 | [ㄴ,N] | 노이즈 (NOISE) 
 
 | ||
| 111 | [ㄱ,A] | 구경비 (APERTURE RATIO) 
                                                광학계의 입사 렌즈의 직경(D)과 초점거리(f)와의 비(D/f)를 말한다. | ||
| 110 | [ㄱ] | 광학적 색온도 보정 칼라 카메라에서 설정된 색온도와 피사체 조명의 색온도의 다름을 광학필터에 의해 보정하는 것을 말한다. | ||
| 109 | [ㄱ,S] | 감도 (SENSITIVITY) 
 각종 기기나 센서 등의 입력에 대해 응답하는 정도를 나타내며 카메라에 있어서 감도는 성능을 표시하는 하나의 지표로 반사율 89.9%의 무발광 피사체를 2000Lux의 조명으로 촬상하여 비디오 신호레벨이 100% 얻어질 때의 F치를 표시한다. |